Sekretariat: Balai Dusun Kamal, Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kulon Progo — D.I. Yogyakarta 55652
Agregasi Terbuka Transparansi Kas Seluruh RT Wilayah Dusun Kamal
| No | RT | Wilayah Rukun Tetangga | Total Penerimaan | Total Pengeluaran | Saldo Kas RT | Porsi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT 64 | RT 64 / RW 29 Dusun Kamal (0 transaksi tercatat) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 2 | RT 65 | RT 65 / RW 29 Dusun Kamal (0 transaksi tercatat) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 3 | RT 66 | RT 66 / RW 30 Dusun Kamal (0 transaksi tercatat) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 4 | RT 67 | RT 67 / RW 30 Dusun Kamal (0 transaksi tercatat) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| TOTAL KAS DUSUN KAMAL (AGREGASI RT) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 100% | ||
| No | Tanggal | RT | Uraian Keterangan Transaksi | Kategori | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada riwayat transaksi kas pada periode yang dipilih. | |||||||
Kamal, 21 October 2026
Dibuat Oleh,
Koordinator Bendahara Dusun
Mb. Mainina Antik
Bendahara Dusun Kamal
Diverifikasi Oleh,
Ketua Rukun Warga 29
Bp. Roni
Ketua RW 29 Kamal
Mengetahui & Menyetujui,
Kepala Dusun / Dukuh Kamal
Bp. Alif Trimaryanto
Dukuh Kamal